-
Description
Atténuation au 100m:
5 MHz dB/100m 1.22
55 MHz dB/100m 3.04
211 MHz dB/100m 6.06
250 MHz dB/100m 6.57
350 MHz dB/100m 7.93
400 MHz dB/100m 8.58
450 MHz dB/100m 9.04
500 MHz dB/100m 9.47
550 MHz dB/100m 9.89
600 MHz dB/100m 10.35
750 MHz dB/100m 11.88
865 MHz dB/100m 12.94
1000 MHz dB/100m 14.08
1200 MHz dB/100m 15.73
1450 MHz dB/100m 17.69
1750 MHz dB/100m 19.86
-
Détails du produit
Détails du produit
T-379Références spécifiques
-
Avis
Aucun avis client pour le moment.
Vous aimerez aussi
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
Coefficient de vélocité

14/07/2025
14rc149
Bonjour,le coefficient de vélocité est de combien svp ?
Répondre:
Bonjour 0,85.
Cordialement