RF-MARKET BLOG

Nouveau record de réception DAB+ 1064 km !
By octobre 30, 2019 0 Comment

Nouveau record de réception DAB+ 1064 km !

Comme l'avait prévu les sites habituels de prévisions de propagation, la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre a été particulièrement interessante pour la réception de signaux longues distances en DAB+.
J'ai utilisé le setup qui pour l'instant donne de très bons résultats:

Sans faire durer le suspens voici les stations recues en automatique pendant la nuit et le matin du 26 octobre:

2019-10-26

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0711 D DR Deutschland, Inselsberg (thü) 789km
178.35 5C 0711 D DR Deutschland, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 643km
178.35 5C 0711 D DR Deutschland, Hardberg (hes) 603km
178.35 5C 0712 D DR Deutschland, Bornberg (rlp) 542km
178.35 5C 0712 D DR Deutschland, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 491km
178.35 5C 0712 D DR Deutschland, Kreuzberg (Rhön) (bay) 728km
181.94 6A 0713 D HESSEN NORD, Fulda/Hummelskopf (hes) 730km
183.65 6B 0713 D MDR S-ANHALT, Weißenfels Pettstädt (san) 891km
183.65 6B 0713 D MDR S-ANHALT, Wittenberg/Gallunberg (san) 977km
183.65 6B 0713 D MDR S-ANHALT, Halle/Petersberg (san) 922km
185.36 6C 0714 D DAB+ Leipzig, Leipzig/Messegrund (sac) 925km
190.64 7B 0714 D hr Radio, Hardberg (hes) 603km
190.64 7B 0714 D hr Radio, Gelnhausen/Schnepfenkopf (hes) 676km
190.64 7B 0715 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 728km
192.35 7C 0715 F STRASBOURG+, Strasbourg/place des halles (67) 475km
194.06 7D 0716 D rbb Berlin K7D, Berlin/Scholzplatz (brb) 1054km
197.65 8B 0716 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 789km
197.65 8B 0716 D MDR THUERINGEN, Kulpenberg (thü) 863km
197.65 8B 0716 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 786km
197.65 8B 0716 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 789km
197.65 8B 0717 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 728km
201.07 8D 0717 D SWR BW S, Blauen (bwü) 420km
202.93 9A 0718 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 490km
208.06 9D 0718 D SWR BW N, Baden-Baden/Merkur (bwü) 518km
208.06 9D 0718 D SWR BW N, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 589km
209.94 10A 0659 D Unterfranken, Kreuzberg (Rhön) (bay) 728km
211.65 10B 0659 SUI RMS F02, Bourrignon/les Ordons (ju) 368km
211.65 10B 0659 D rbb BRB/BLN K10B, Berlin/Scholzplatz (brb) 1054km
216.93 11A 0700 D SWR RP, Weinbiet (rlp) 555km
216.93 11A 0700 D SWR RP, Bornberg (rlp) 542km
216.93 11A 0700 D SWR RP, Donnersberg (rlp) 565km
216.93 11A 0701 D SWR RP, Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg (rlp) 544km
218.64 11B 0707 D DRS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 589km
220.35 11C 0707 D S-ANHALT, Halle/Petersberg (san) 922km
222.06 11D 0708 D Bayern, Kreuzberg (Rhön) (bay) 728km
222.06 11D 0708 D Radio fuer NRW, Bonn/Venusberg (nrw) 629km
223.94 12A 0709 SUI SRG SSR F01, Chasseral (be) 344km
227.36 12C 0709 D HESSEN SÜD, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 643km
227.36 12C 0709 D HESSEN SÜD, Hardberg (hes) 603km
227.36 12C 0710 D HESSEN SÜD, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 642km
229.07 12D 0710 D Berlin/BRBG K12D, Berlin/Alexanderplatz (brb) 1064km

Dx tropo dab+ record

La propagation était sur un axe très précis avec un dx proche de Berlin à 1054 km !
Le Dab est un mode intéressant pour le dx et le monitoring des ouvertures en tropo, pour l'instant la bande n'est pas très occupée par des émetteurs francais. Il faut en profiter !On ne retrouve pas pour autant le problème de la bande FM 88-108 mhz qui est saturée et où le dx est difficile.
Durant cette ouverture j'ai quand même jeté on oeil sur la bande FM avec un DX à dx à 784 km avec Antenne Bayern sur 105.3 Mhz

Bon dx en dab +

RF-MARKET

rfmarket shop

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.